У Вас заявка на несколько позиций?
Отправьте заявку на почту
info@umk-kaskad.ru
или отправьте заявку онлайн
Отправить заявку
Похожие товары
Баллоны для технических газов
Компания УМК «КАСКАД» занимается оптовыми поставками стальных баллонов любого объема и под любые газы. К каждому баллону прилагается полный комплект документов производителя — Первоуральского Новотрубного Завода.
На все баллоны, согласно ГОСТ, действует гарантия изготовителя — 2 года со дня ввода в эксплуатацию!
Сортамент газовых баллонов ПНТЗ
Начиная с 2025 года баллоны производят согласно ГОСТ 949-2023Важно: возможно изготовление баллонов любой конфигурации. Для оперативного просчета стоимости отправляйте заявку на почту info@umk-kaskad.ru

| Наименование | Объем | Давление | Сталь | Стандарт | Производитель | Оптовая цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Газовый баллон 0,4-100У | 0.4 | 9,8 (100) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 0,4-150У | 0.4 | 14,7 (150) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 0,4-150Л | 0.4 | 14,7 (150) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 0,4-200У | 0.4 | 19,6 (200) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 0,4-200Л | 0.4 | 19,6 (200) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 0,7-100У | 0.7 | 9,8 (100) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 0,7-150У | 0.7 | 14,7 (150) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 0,7-150Л | 0.7 | 14,7 (150) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 0,7-200У | 0.7 | 19,6 (200) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 0,7-200Л | 0.7 | 19,6 (200) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 1-100У | 1 | 9,8 (100) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 1-150У | 1 | 14,7 (150) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 1-150Л | 1 | 14,7 (150) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 1-200У | 1 | 19,6 (200) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 1-200Л | 1 | 19,6 (200) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 1,3-100У | 1.3 | 9,8 (100) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 1,3-150У | 1.3 | 14,7 (150) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 1,3-150Л | 1.3 | 14,7 (150) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 1,3-200У | 1.3 | 19,6 (200) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 1,3-200Л | 1.3 | 19,6 (200) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 2-100У | 2 | 9,8 (100) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 2-150У | 2 | 14,7 (150) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 2-150Л | 2 | 14,7 (150) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 2-200У | 2 | 19,6 (200) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 2-200Л | 2 | 19,6 (200) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон К2-100У | 2 | 9,8 (100) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон К2-150У | 2 | 14,7 (150) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон К2-150Л | 2 | 14,7 (150) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон К2-200У | 2 | 19,6 (200) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон К2-200Л | 2 | 19,6 (200) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 3-100У | 3 | 9,8 (100) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 3-150У | 3 | 14,7 (150) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 3-150Л | 3 | 14,7 (150) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 3-200У | 3 | 19,6 (200) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 3-200Л | 3 | 19,6 (200) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон К3-100У | 3 | 9,8 (100) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон К3-150У | 3 | 14,7 (150) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон К3-150Л | 3 | 14,7 (150) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон К3-200У | 3 | 19,6 (200) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон К3-200Л | 3 | 19,6 (200) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 4-100У | 4 | 9,8 (100) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 4-150У | 4 | 14,7 (150) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 4-150Л | 4 | 14,7 (150) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 4-200У | 4 | 19,6 (200) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 4-200Л | 4 | 19,6 (200) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 5-100У | 5 | 9,8 (100) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 5-150У | 5 | 14,7 (150) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 5-150Л | 5 | 14,7 (150) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 5-200У | 5 | 19,6 (200) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 5-200Л | 5 | 19,6 (200) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 6-100У | 6 | 9,8 (100) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 6-150У | 6 | 14,7 (150) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 6-150Л | 6 | 14,7 (150) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 6-200У | 6 | 19,6 (200) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 6-200Л | 6 | 19,6 (200) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 7-100У | 7 | 9,8 (100) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 7-150У | 7 | 14,7 (150) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 7-150Л | 7 | 14,7 (150) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 7-200У | 7 | 19,6 (200) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 7-200Л | 7 | 19,6 (200) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 8-100У | 8 | 9,8 (100) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 8-150У | 8 | 14,7 (150) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 8-150Л | 8 | 14,7 (150) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 8-200У | 8 | 19,6 (200) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 8-200Л | 8 | 19,6 (200) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 10-100У | 10 | 9,8 (100) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 10-150У | 10 | 14,7 (150) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | от 3 075р. |
| Газовый баллон 10-150Л | 10 | 14,7 (150) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 10-200У | 10 | 19,6 (200) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 10-200Л | 10 | 19,6 (200) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 12-100У | 12 | 9,8 (100) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 12-150У | 12 | 14,7 (150) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 12-150Л | 12 | 14,7 (150) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 12-200У | 12 | 19,6 (200) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 12-200Л | 12 | 19,6 (200) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 20-100У | 20 | 9,8 (100) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 20-150У | 20 | 14,7 (150) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | от 8 000р. |
| Газовый баллон 20-150Л | 20 | 14,7 (150) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 20-200У | 20 | 19,6 (200) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 20-200Л | 20 | 19,6 (200) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 25-100У | 25 | 9,8 (100) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 25-150У | 25 | 14,7 (150) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 25-150Л | 25 | 14,7 (150) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 25-200У | 25 | 19,6 (200) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 25-200Л | 25 | 19,6 (200) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 32-100У | 32 | 9,8 (100) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 32-150У | 32 | 14,7 (150) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 32-150Л | 32 | 14,7 (150) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 32-200У | 32 | 19,6 (200) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 32-200Л | 32 | 19,6 (200) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 40-100У | 40 | 9,8 (100) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 40-150У | 40 | 14,7 (150) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | от 9 500р. |
| Газовый баллон 40-150Л | 40 | 14,7 (150) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 40-200У | 40 | 19,6 (200) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | от 11 500р. |
| Газовый баллон 40-200Л | 40 | 19,6 (200) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 50-100У | 50 | 9,8 (100) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 50-150У | 50 | 14,7 (150) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 50-150Л | 50 | 14,7 (150) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 50-200У | 50 | 19,6 (200) | 45 | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
| Газовый баллон 50-200Л | 50 | 19,6 (200) | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ПНТЗ | по запросу |
Устанавливаемые вентили
Все вентили вкручиваются на заводе-изготовителе и продаются вместе с баллоном. При покупке вентиля отдельно от баллона приплата 10 %
| Наименование | Применение | Цена, с НДС |
|---|---|---|
| ВБМ-1 | для инертных газов (гелия, азота, аргона и т.д.) и других неагрессивных газов | 1000р. |
| ВВ-88 | для водорода | 700р. |
| ВК-94 | для кислорода, углекислого газа, азота, аргона, сжатого воздуха и других неагрессивных газов | 400р. |
| ВКМ-95 | для кислорода, углекислого газа, азота, аргона, сжатого воздуха и других неагрессивных газов (малый баллон) | 1000р. |
| Хлорный | для жидкого хлора и аммиака | 1000р. |
Схема окраски баллонов
В большинстве случаем мы продаем уже окрашенные на заводе баллоны.
| Газ | Цвет баллона | Цвет надписи | Цвет полосы |
|---|---|---|---|
| Азот | Чёрный | Жёлтый | Коричневый |
| Аммиак | Жёлтый | Чёрный | — |
| Аргон сырой | Чёрный | Белый | Белый |
| Аргон технический | Чёрный | Синий | Синий |
| Аргон чистый | Серый | Зелёный | Зелёный |
| Ацетилен | Белый | Красный | — |
| Бутилен | Красный | Жёлтый | Чёрный |
| Водород | Тёмно-зелёный | Красный | — |
| Гелий | Коричневый | Белый | — |
| Закись азота | Серый | Чёрный | — |
| Кислород | Голубой | Чёрный | — |
| Кислород медицинский | Голубой | Чёрный | — |
| Нефтегаз | Серый | Красный | — |
| Сернистый ангидрид | Чёрный | Белый | Жёлтый |
| Сероводород | Белый | Красный | Красный |
| Сжатый воздух | Чёрный | Белый | — |
| Углекислота | Чёрный | Жёлтый | — |
| Фосген | Защитный | — | Красный |
| Фреон-11 | Серебристый | Чёрный | Синий |
| Фреон-12 | Серебристый | Чёрный | — |
| Фреон-13 | Серебристый | Чёрный | Две красных |
| Фреон-22 | Серебристый | Чёрный | Три жёлтых |
| Хлор | Защитный | — | Зелёный |
| Циклопропан | Оранжевый | Чёрный | — |
| Этилен | Фиолетовый | Красный | — |
| все остальные горючие газы (Метан, Этан, Пропан, Бутан, МАФ) | Красный | Белый | — |
| все остальные негорючие газы (Неон, Криптон, Ксенон) | Чёрный | Жёлтый | — |


