У Вас заявка на несколько позиций?
Отправьте заявку на почту
info@umk-kaskad.ru
или отправьте заявку онлайн
Отправить заявкуПохожие товары
Новые баллоны под ПГС ГОСТ 949-73 от 5 до 50 литров
У нас Вы можете приобрести новые баллоны под ПГС с полным комплектом документов производителя — завода "ПНТЗ".
Баллоны под ПГС используются для хранения и транспортировки поверочных газовых смесей. Они изготавливаются из легированных и углеродистых сталей марок 30ХГСА, 30ХМА, 45, Д, 38ХА в соответствии с ГОСТ 949-73.
Схема окраски: баллон серого цвета, с черной надписью и полосой.
Купить баллоны под ПГС
Цены на новые баллоны под ПГС
Оснащение баллона: колпак*, башмак*, кольцо горловины*, без вентиля
* на объеме 20, 40, 50 литров.
Наименование | Объем | Давление | Сталь | Стандарт | Вентиль | Оптовая цена, с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Баллон под ПГС 5-150У | 5л | 150Атм | 45, Д | ГОСТ 949-73 | ВК-94 | 2500р. |
Баллон под ПГС 5-150Л | 5л | 150Атм | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ВК-94 | 4200р. |
Баллон под ПГС 10-150У | 10л | 150Атм | 45, Д | ГОСТ 949-73 | ВК-94 | 2970р. |
Баллон под ПГС 10-150Л | 10л | 150Атм | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ВК-94 | 5100р. |
Баллон под ПГС 20-150У | 20л | 150Атм | 45, Д | ГОСТ 949-73 | ВК-94 | 6400р. |
Баллон под ПГС 20-150Л | 20л | 150Атм | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ВК-94 | 8200р. |
Баллон под ПГС 40-150У | 40л | 150Атм | 45, Д | ГОСТ 949-73 | ВК-94 | 8200р. |
Баллон под ПГС 40-200У | 40л | 200Атм | 45, Д | ГОСТ 949-73 | ВК-94 | 9700р. |
Баллон под ПГС 40-150Л | 40л | 150Атм | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ВК-94 | 9950р. |
Баллон под ПГС 40-200Л | 40л | 200Атм | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ВК-94 | 10200р. |
Баллон под ПГС 50-150У | 50л | 150Атм | 45, Д | ГОСТ 949-73 | ВК-94 | 9600р. |
Баллон под ПГС 50-200У | 50л | 200Атм | 45, Д | ГОСТ 949-73 | ВК-94 | 10400р. |
Баллон под ПГС 50-150Л | 50л | 150Атм | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ВК-94 | 11700р. |
Баллон под ПГС 50-200Л | 50л | 200Атм | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ВК-94 | 12800р. |
Транспортировочные кольца: 150 рублей/пара.
Размеры баллонов под ПГС
Размеры баллонов под ПГС производства ПНТЗ, без вентиля.
Наименование | Диаметр корпуса, мм | Длина корпуса, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
5-150У | 140 | 475 | 5,8 |
10-150У | 140 | 870 | 15 |
20-150У | 219 | 740 | 34 |
40-150У | 219 | 1400 | 65 |
50-150У | 219 | 1700 | 77 |
Отправляйте Ваши заявки на почту: info@umk-kaskad.ru