У Вас заявка на несколько позиций?
Отправьте заявку на почту
info@umk-kaskad.ru
или отправьте заявку онлайн
Отправить заявкуПохожие товары
Новые баллоны для водорода
У нас Вы можете приобрести новые водородные баллоны с полным комплектом документов производителя — завода "ПНТЗ".
Водородные баллоны используются для хранения и транспортировки водорода. Они изготавливаются из легированных и углеродистых сталей марок 30ХГСА, 30ХМА, 45, Д, 38ХА в соответствии с ГОСТ 949-73.
Схема окраски: темно-зеленый баллон, с красной надписью "Водород".
Купить водородные баллоны
Цены на новые водородные баллоны
Оснащение баллона: колпак*, башмак*, кольцо горловины*, вентиль ВВ-88
* на объеме 20, 40, 50 литров.
Наименование | Объем | Давление | Сталь | Стандарт | Вентиль | Оптовая цена, с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Водородный баллон 5-150У | 5л | 150Атм | 45, Д | ГОСТ 949-73 | ВВ-88 | 2800р. |
Водородный баллон 5-150Л | 5л | 150Атм | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ВВ-88 | 4500р. |
Водородный баллон 10-150У | 10л | 150Атм | 45, Д | ГОСТ 949-73 | ВВ-88 | 3270р. |
Водородный баллон 10-150Л | 10л | 150Атм | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ВВ-88 | 5400р. |
Водородный баллон 20-150У | 20л | 150Атм | 45, Д | ГОСТ 949-73 | ВВ-88 | 6700р. |
Водородный баллон 20-150Л | 20л | 150Атм | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ВВ-88 | 8500р. |
Водородный баллон 40-150У | 40л | 150Атм | 45, Д | ГОСТ 949-73 | ВВ-88 | 8500р. |
Водородный баллон 40-200У | 40л | 200Атм | 45, Д | ГОСТ 949-73 | ВВ-88 | 10000р. |
Водородный баллон 40-150Л | 40л | 150Атм | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ВВ-88 | 10250р. |
Водородный баллон 40-200Л | 40л | 200Атм | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ВВ-88 | 10500р. |
Водородный баллон 50-150У | 50л | 150Атм | 45, Д | ГОСТ 949-73 | ВВ-88 | 9900р. |
Водородный баллон 50-200У | 50л | 200Атм | 45, Д | ГОСТ 949-73 | ВВ-88 | 10700р. |
Водородный баллон 50-150Л | 50л | 150Атм | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ВВ-88 | 12000р. |
Водородный баллон 50-200Л | 50л | 200Атм | 30ХГСА | ГОСТ 949-73 | ВВ-88 | 13100р. |
Транспортировочные кольца: 150 рублей/пара.
Размеры водородных баллонов
Размеры водородных баллонов производства ПНТЗ, без вентиля.
Наименование | Диаметр корпуса, мм | Длина корпуса, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
5-150У | 140 | 475 | 5,8 |
10-150У | 140 | 870 | 15 |
20-150У | 219 | 740 | 34 |
40-150У | 219 | 1400 | 65 |
50-150У | 219 | 1700 | 77 |
Отправляйте Ваши заявки на почту: info@umk-kaskad.ru